Å finne retningsnummeret eller landskoden til det landet man ønsker å ringe er ikke bestandig like enkelt. Derfor har vi samlet alle retningsnumrene / landskodene til alle land i verden her på Retningsnummer.no. Skroll ned og finn det retningsnummeret du er ute etter. Alle landene er listet opp alfabetisk.
Når du skal ringe fra et land til et annet er det enkelt og greit bare å slå landskoden / retningsnummeret først foran det nasjonale nummeret. Husk at du må taste 00 eller + foran landskoden når du skal ringe utenlands. Hvis du for eksempel skal ringe til Afghanistan skal du derfor trykke 0093 eller +93 før du slår det lokale nummeret.
Hvis det lokale telefonnummeret starter på 0 skal man som regel fjerne dette tallet når man ringer fra utlandet.
Vi anbefaler et besøk hos en av våre mange samarbeidspartnere, Forbrukslån, hvis du har behov for at låne penger.
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Y – Z – Ø
Land | Retningsnummer / landskode |
---|---|
A | |
Afghanistan | +93 |
Albania | +355 |
Algerie | +213 |
Andorra | +376 |
Angola | +244 |
Antigua og Barbuda | +1268 |
Argentina | +54 (for sms: 549) |
Armenia | +374 |
Australia | +61 |
Azerbaijan | +994 |
B | |
Bahamas | +1242 |
Bahrain | +973 |
Bangladesh | +880 |
Barbados | +1246 |
Belgia | +32 |
Belize | +501 |
Benin | +229 |
Bhutan | +975 |
Bolivia | +591 |
Bosnia og Herzegovina | +387 |
Botswana | +267 |
Brasil | +55 |
Brunei | +673 |
Bulgaria | +359 |
Burkina Faso | +226 |
Burundi | +257 |
C | |
Cameroon | +237 |
Canada | +1 |
Cape Verde | +238 |
Chile | +56 |
Colombia | +57 |
Comoros | +269 |
Costa Rica | +506 |
Côte d’Ivoire | +225 |
Cuba | +53 |
D | |
Danmark | +45 |
De forente Arabiske Emirater | +971 |
Den Demokratiske Republikken Kongo (Zaire) | +243 |
Den Dominikanske Republikk | +1809 |
Den Sentral-Afrikanske Republikk | +236 |
Djibouti | +253 |
Dominica | +1767 |
E | |
Ecuador | +593 |
Egypt | +20 |
El Salvador | +503 |
England (UK) | +44 |
Equatorial Guinea | +240 |
Eritrea | +291 |
Estland | +372 |
Etiopia | +251 |
F | |
Fiji | +679 |
Filippinene | +63 |
Finland | +358 |
Frankrike | +33 |
Færøyene | +298 |
G | |
Gabon | +241 |
Gambia | +220 |
Georgia | +995 |
Ghana | +233 |
Grenada | +1473 |
Grønland | +299 |
Guatemala | +502 |
Guinea | +224 |
Guinea Bissay | +245 |
Guyana | +592 |
H | |
Haiti | +509 |
Hellas | +30 |
Honduras | +504 |
Hviterussland | +375 |
I | |
India | +91 |
Indonesia | +62 |
Iran | +98 |
Irak | +964 |
Irland | +353 |
Island | +354 |
Israel | +972 |
Italia | +39 |
J | |
Jamaica | +187 |
Japan | +81 |
Jemen | +967 |
Jordan | +962 |
K | |
Kambodsja | +855 |
Kazakhstan | +7 |
Kenya | +254 |
Kina | +86 |
Kiribati | +686 |
Kongo | +242 |
Kroatia | +385 |
Kuwait | +965 |
Kypros (Nord) | +90 |
Kypros (Sør) | +357 |
Kyrgyzstan | +996 |
L | |
Laos | +856 |
Latvia | +371 |
Lesotho | +266 |
Libanon | +961 |
Liberia | +231 |
Libya | +218 |
Liechtenstein | +423 |
Litauen | +370 |
Luxembourg | +352 |
M | |
Macedonia | +389 |
Madagaskar | +261 |
Malawi | +265 |
Malaysia | +60 |
Maldivene | +960 |
Mali | +223 |
Malta | +356 |
Marshall-øyene | +692 |
Mauritania | +222 |
Mauritius | +230 |
Mexico | +52 |
Micronesia | +691 |
Moldova | +373 |
Monaco | +377 |
Mongolia | +976 |
Marokko | +212 |
Mosambik | +258 |
Myanmar (tidl. Burma) | +95 |
N | |
Namibia | +264 |
Nauru | +674 |
Nepal | +977 |
Nederland | +31 |
New Zealand | +64 |
Nicaragua | +505 |
Niger | +227 |
Nigeria | +234 |
Nord-Irland (UK) | +353 |
Nord-Korea | +850 |
Norge | +47 |
O | |
Oman | +968 |
P | |
Pakistan | +92 |
Palau | +680 |
Palestina (Palestinian Administration) | +970 |
Panama | +507 |
Papua Ny Guinea | +675 |
Paraguay | +595 |
Peru | +51 |
Polen | +48 |
Portugal | +351 |
Q | |
Qatar | +974 |
R | |
Romania | +40 |
Russland | +7 |
Rwanda | +250 |
S | |
Samoa (US) | +684 |
Samoa (West) | +685 |
San Marino | +378 |
São Tomè og Principe | +239 |
Saudi Arabia | +966 |
Senegal | +221 |
Serbia og Montenegro | +381 |
Seychellene | +248 |
Sierra Leone | +232 |
Singapore | +65 |
Skottland (UK) | +44 |
Slovakia | +421 |
Slovenia | +386 |
Solomon-øyene | +677 |
Somalia | +252 |
Spania | +34 |
Sri Lanka | +94 |
St Kitts og Nevis | +1869 |
St Lucia | +1758 |
St Vincent og Grenadinane | +1809 |
Storbritannia (UK) | +44 |
Sudan | +249 |
Surinam | +597 |
Swaziland | +268 |
Sveits | +41 |
Sverige | +46 |
Syria | +963 |
Sør-Afrika | +27 |
Sør-Korea | +82 |
T | |
Taiwan | +886 |
Tajikistan | +7 |
Tanzania | +255 |
Thailand | +66 |
Tjekkia | +420 |
Togo | +228 |
Tonga | +676 |
Trinidad og Tobago | +1868 |
Tsjad | +235 |
Tunisia | +216 |
Tyrkia | +90 |
Tyskland | +49 |
Turkmenistan | +993 |
Tuvalu | +688 |
U | |
Uganda | +256 |
Ukraina | +380 |
Ungarn | +36 |
USA | +1 |
Uruguay | +598 |
Uzbekistan | +7 |
V | |
Vanatu | +678 |
Vatikanet | +39 |
Venezuela | +58 |
Vest-Sahara | +212 |
Vietnam | +84 |
W | |
Wales (UK) | +44 |
Y | |
Yemen | +967 |
Z | |
Zaire | +243 |
Zambia | +260 |
Zimbabwe | +263 |
Ø | |
Øst-Timor | +670 |
Østerrike | +43 |